К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • aб
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

№ Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.09.2025
1 5302991 76
2 5283859 52
3 5302862 56
4 5302939 38
5 5274533 68
6 5302955 52
7 5302977 84
8 5253785 70
9 5302848 68
Дата проведения экзамена: 10.09.2025
10 5231040 80
11 5238537 66
12 3931633 62
13 5260260 92
14 5269328 62
15 5263898 70
16 5230150 96
17 5269211 56
18 5269176 52
19 5269298 80
20 5205462 86
21 4340445 68
Дата проведения экзамена: 18.08.2025
22 5189174 82
23 5180519 76
24 5192914 78
Дата проведения экзамена: 11.08.2025
25 5034724 62
26 5152935 68
27 4979858 74
28 5048811 78
29 5105339 66
30 4770457 90
31 5003645 86
32 5159353 68
33 5056594 84
34 4927650 70
35 4719127 82
36 5114438 80
37 4988520 90
38 5134113 48
39 5178149 68
40 5048742 60
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
41 4958183 68
42 4433284 72
43 4890398 58
44 4589749 58
45 4321626 80
46 4016607 74
47 3807792 90
48 4746504 96
49 4844224 40
50 4844294 50
Дата проведения экзамена: 15.07.2025
51 4638786 66
52 4760696 62
53 3834140 84
54 4305575 60
55 4165016 96
56 3600882 56
57 3608338 74
58 4535492 64
59 3830374 68
60 4021066 56
61 4338114 70
62 4019806 92
63 5105165 40
64 4829785 78
65 3606664 68
66 3614155 96
67 3834302 72
68 4253745 100
69 3833350 82
70 3613283 64
71 4532025 54
72 3610597 84
73 3605056 82
74 4852219 54
75 4224793 80
76 3610220 42
77 4016912 82
78 4338740 58
79 4223129 52
80 4185732 88
81 4016167 82
82 4637440 64
83 3830173 96
84 3610928 48
85 4224271 45
86 4471955 94
87 3833791 92
88 3741407 72
89 4186635 52
90 3830954 80
91 4020652 78
92 4804174 50
93 3602801 98
94 5937844 50
95 3598864 70
96 4017530 50
97 4638190 44
98 4493584 70
99 3833674 100
100 3831080 64
101 4338341 56
102 4065593 56
103 3608859 74
104 3833463 70
105 4761473 70
106 3612012 50
107 3611533 90
108 4545546 74
109 3601993 64
110 4573584 96
111 3600067 100
112 4803936 88
113 4349781 90
114 4533267 56
115 3830012 84
116 4223326 76
117 3784599 76
118 4021578 100
119 4224168 58
120 3834016 92
121 3757223 80
122 3607445 76
123 3609293 84
124 3612538 42
125 3830624 84
126 3614584 72
127 4344949 46
128 4017469 86
129 3831201 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
130 4347109 -
131 4403864 66
132 5244358 88
133 5231014 60